
移籍市場の専門メディア「フットボールトランスファー」が2023年夏の20代以下の市場価値ランキングを発表した。
このランキングでは6月29日に20歳になったベリンガムがリスト外となり、トップに君臨するのはバルセロナのガビとなっている。
また、エドゥアルド・カマヴィンガ、ジャマール・ムシアラ、ペドリなども20代に突入したため、ランクから外れている。
10代選手市場価値ランキング
| 名前 | 所属クラブ | 市場価値 |
|---|---|---|
| ガビ | FCバルセロナ | 8670ユーロ |
| アントニオ・シウヴァ | ベンフィカ | 4840ユーロ |
| ユスファ・ムココ | ボルシア・ドルトムント | 3130ユーロ |
| ウィルフリード・ニョント | リーズ・ユナイテッドFC | 2760ユーロ |
| ジョルジョ・スカルヴィーニ | アタランタBC | 2530ユーロ |
| アンジェロ・ガブリエル | サントスFC | 2350ユーロ |
| マティス・テル | FCバイエルン・ミュンヘン | 2070ユーロ |
| ロメオ・ラヴィア | サウサンプトンFC | 2030ユーロ |
| リュカ・グルナ=ドゥアト | レッドブル・ザルツブルク | 2010ユーロ |
| モハメド=アリ・チョー | レアル・ソシエダ | 1970ユーロ |
(By ALLSTARS CLUB編集部)